구분 | 주식수 | 지분율 |
최대주주 및 특수관계인 | 11,469,381 | 9.85% |
외국인 | 18,864,845 | 16.20% |
기관 및 법인 | 22,097,993 | 18.97% |
개인 | 63,899,796 | 54.87% |
자사주 | 133,874 | 0.11% |
발행주식 총수 | 116,465,889 | 100% |
투표제도 종류 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 |
도입여부 | 배제 | 미도입 | 도입 |
실시여부 | - | - | 제37기 |
구분 | 제38기 (2022년) |
제37기 (2021년) |
제36기 (2020년) |
제35기 (2019년) |
제34기 (2018년) |
개최일 | 2023.03.30 | 2022.03.30 | 2021.03.30 | 2020.03.30 | 2019.03.27 |
총 발행주식수(주) | 116,473,077 | 106,617,252 | 52,983,093 | 42,742,251 | 39,364,273 |
의결권 있는 주식총수(주) | 116,332,015 | 106,476,190 | 52,845,562 | 42,642,059 | 39,074,633 |
출석주주수(명) | 4,145 | 4,037 | 1,252 | 1,879 | 2,132 |
출석주식수(주) 1 | 35,221,591 | 27,624,451 | 8,507,137 | 8,286,635 | 10,629,386 |
출석율(%) 2 | 30.3% | 25.9% | 16.1% | 19.4% | 27.2% |
1개인 최대주주 및 특수관계인 제외 2출석주식수 / 의결권 있는 주식총수 |
연도 | 구분 | 내용 | 출석주식수 | 비고 |
제38기 |
제1호 의안 | 자본준비금 감소 승인의 건 (찬성비율 : 98.43%) |
46,690,972 | 가결 |
제2호 의안 | 제38기 재무제표 승인의 건 (찬성비율 : 93.12%) |
|||
제3호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | |||
제3-1호 | 정관 제2조 (목적) 변경의 건 (찬성비율 : 98.20%) |
|||
제3-2호 | 정관 제18조 (전환사채의 발행) 변경의 건 (찬성비율 : 72.91%) |
|||
제3-3호 | 정관 제19조 (신주인수권부사채의 발행) 변경의 건 (찬성비율 : 72.70%) |
|||
제3-4호 | 정관 제46조 (감사위원회의 구성) 신설의 건 (찬성비율 : 98.11%) |
|||
제3-5호 | 정관 제1조 (상호) 등 법령개정에 따른 변경의 건 (찬성비율 : 75.70%) |
|||
제4호 의안 | 분할계획서 승인의 건 (찬성비율 : 98.02%) |
|||
제5호 의안 | 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명) |
|||
제5-1호 | 사내이사 진양곤 재선임의 건 (찬성비율 : 87.52%) |
|||
제5-2호 | 사내이사 임창윤 선임의 건 (찬성비율 : 96.47%) |
|||
제5-3호 | 사내이사 백윤기 선임의 건 (찬성비율 : 96.52%) |
|||
제5-4호 | 사내이사 장인근 선임의 건 (찬성비율 : 96.38%) |
|||
제5-5호 | 사외이사 양충모 선임의 건 (찬성비율 : 96.46%) |
|||
제6호 의안 | 감사위원회 위원 박연화 선임의 건 (찬성비율 : 96.85%) |
|||
제7호 의안 | 사외이사 감사위원회 위원 선임의 건 | |||
제7-1호 | 감사위원 최규준 선임의 건 (찬성비율 : 94.06%) |
|||
제7-2호 | 감사위원 양충모 선임의 건 (찬성비율 : 96.75%) |
|||
제8호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 (찬성비율 : 74.60%) |
연도 | 구분 | 내용 | 출석주식수 | 비고 |
제37기 |
제1호 의안 | 제37기 재무제표 승인의 건 (찬성비율 : 91.0%) |
27,624,451 | 가결 |
제2호 의안 | 정관일부 변경의 건 | 철회 | ||
제3호 의안 | 이사 선임의 건 | |||
제3-1호 | 사내이사 황제이정환 신규선임의 건 (찬성비율 : 87.7%) |
|||
제3-2호 | 사외이사 최규준 재선임의 건 (찬성비율 : 87.6%) |
|||
제4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 (찬성비율 : 86.7%) |
가결 | ||
제5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 (찬성비율 : 88.6%) |
|||
제6호 의안 | 자본준비금 감소의 건 (찬성비율 : 91.2%) |
|||
제7호 의안 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 (찬성비율 : 87.4%) |